大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060814 13:34:06 | 3 4 5 |
202103060813 13:33:06 | 1 2 2 |
202103060812 13:32:06 | 2 6 6 |
202103060811 13:31:06 | 2 4 5 |
202103060810 13:30:06 | 3 6 6 |
202103060809 13:29:06 | 1 3 6 |
202103060808 13:28:06 | 6 6 6 |
202103060807 13:27:06 | 3 5 5 |
202103060806 13:26:06 | 3 4 6 |
202103060805 13:25:06 | 1 1 4 |
202103060804 13:24:06 | 1 4 5 |
202103060803 13:23:06 | 1 1 5 |
202103060802 13:22:06 | 1 1 3 |
202103060801 13:21:06 | 2 4 6 |
202103060800 13:20:06 | 4 4 6 |
202103060799 13:19:06 | 4 5 6 |
202103060798 13:18:06 | 4 5 5 |
202103060797 13:17:06 | 1 5 6 |
202103060796 13:16:06 | 1 5 6 |
202103060795 13:15:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0814-816期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0814期 | ? | ? |
0811-813期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0813期 | 1,2,2 | 中 |
0808-810期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0810期 | 3,6,6 | 中 |
0806-808期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0807期 | 3,5,5 | 中 |
0803-805期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0805期 | 1,1,4 | 中 |
0801-803期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0802期 | 1,1,3 | 中 |
0799-801期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0800期 | 4,4,6 | 中 |
0798-800期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0798期 | 4,5,5 | 中 |
0795-797期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0797期 | 1,5,6 | 挂 |
0793-795期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0794期 | 3,6,6 | 中 |
0792-794期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0792期 | 3,3,6 | 中 |
0791-793期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0791期 | 2,2,3 | 中 |
0788-790期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0790期 | 4,5,6 | 挂 |
0787-789期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0787期 | 3,3,6 | 中 |
0784-786期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0786期 | 2,5,6 | 挂 |
0783-785期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0783期 | 1,1,5 | 中 |
0782-784期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0782期 | 3,3,3 | 中 |
0779-781期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0781期 | 2,2,2 | 中 |
0776-778期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0778期 | 3,3,5 | 中 |
0773-775期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0775期 | 1,4,5 | 挂 |
0772-774期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0772期 | 1,6,6 | 中 |
0769-771期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0771期 | 4,6,6 | 中 |
0767-769期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0768期 | 2,6,6 | 中 |
0766-768期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0766期 | 3,3,6 | 中 |
0765-767期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0765期 | 1,1,4 | 中 |
0762-764期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0764期 | 2,4,4 | 中 |
0761-763期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0761期 | 1,1,4 | 中 |
0759-761期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0760期 | 5,5,6 | 中 |
0757-759期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0758期 | 3,4,4 | 中 |
0754-756期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0756期 | 2,2,5 | 中 |
0752-754期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0753期 | 5,5,6 | 中 |
0749-751期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0751期 | 2,4,5 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接